| Month | Chip | Hard Pellet | Starch |
| Jan. | 278,037 | 974 | 350,804 |
| Feb. | 391,088 | 25,389 | 437,166 |
| Mar. | 654,055 | 23,264 | 406,911 |
| Apr. | 656,741 | 30,241 | 336,245 |
| May | 677,731 | 21,232 | 362,229 |
| Jun. | 496,424 | 13,192 | 309,511 |
| Jul. | 405,267 | 58,618 | 298,591 |
| Aug. | 212,071 | 22,474 | 283,682 |
| Sep. | 154.054 | 38,944 | 283,625 |
| Oct. | 135.251 | 22,558 | 309,370 |
| Nov. | 87,747 | 23,563 | 270,802 |
| Dec. | 31,523 | 12,051 | 311,497 |
| Total | 4,179,989 | 292,499 | 3,960,432 |
Quantity : Ton

