การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2568

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 278,037 974 350,379
ก.พ. 391,088 25,389 473,242
มี.ค. 654,055 23,264 406,911
เม.ย. 656,741 30,241 336,246
พ.ค. 677,731 21,232 361,889
มิ.ย. 496,424 13,192 308,608
ก.ค. 405,267 58,618 298,591
ส.ค. 212,071 22,474 283,682
ก.ย. 154,054 38,944 283.625
ต.ค. 135,251 22,558 309.370
พ.ย.
ธ.ค.
รวม 4,060,719 256,885 3,376,542
                                                       
                                                                                 ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2558 - 2567

 

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2560 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
2561 4,047,799 11,387 3,968,813 8,027,998
2562 2,482,088 12,497 3,874,262 6,368,848
2563 3,101,224 16,922 3,816,359 6,934,505
2564 5,224,255 17,960 4,848,629 10,090,844
2565 6,513,860 78,292 4,898,026 11,490,179
2566 4,448,921 88,020 3,892,307 8,429,248
2567 2,043,975 29,384 4,266,013 6,339,372
ปริมาณ : ตัน