การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2569

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 57,950 22,216 281,331
ก.พ. 180,976 32,746 285,781
มี.ค. 221,851 33,198 372,180
เม.ย. 78,936 35,603 291,930
พ.ค. 79,730 23,487 218,033
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม 619,442 147,249 1,449,255
                                                       
                                                                                 ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2559 - 2568

 

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2560 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
2561 4,047,799 11,387 3,968,813 8,027,998
2562 2,482,088 12,497 3,874,262 6,368,848
2563 3,101,224 16,922 3,816,359 6,934,505
2564 5,224,255 17,960 4,848,629 10,090,844
2565 6,513,860 78,292 4,898,026 11,490,179
2566 4,448,921 88,020 3,892,307 8,429,248
2567 2,043,975 29,384 4,266,013 6,339,372
2568 4,179,989 292,499 3,960,432 8,432,920
ปริมาณ : ตัน