EXPORT

EXPORT OF TAPIOCA PRODUCTS IN 2026

Month Chip Hard Pellet Starch
Jan. 57,950 22,216 281,331
Feb. 180,976 32,746 285,781
Mar.
Apr.
May
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Total 238,926 54,962 567,112
                                                                                                                                     Quantity  :  Ton

EXPORT OF TAPIOCA PRODUCTS IN 2016 - 2025

Year Chip Hard Pellet Starch Total
2015 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2016 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2017 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
2018 4,047,799 11,387 3,968,813 8,027,998
2019 2,482,088 12,497 3,874,262 6,368,848
2020 3,101,224 16,922 3,816,359 6,934,505
2021 5,224,255 17,960 4,848,629 10,090,844
2022 6,513,860 78,292 4,898,026 11,490,179
2023 4,448,921 88,020 3,892,307 8,429,248
2024 2,043,975 29,384 4,266,013 6,339,372
2025 4,179,989 292,499 3,960,432 8,432,920

Quantity  :  Ton