| วันแรกที่เริ่มการซื้อขาย | 13 กรกฎาคม 2552 |
| สินค้า | มันสำปะหลังเส้น |
| คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบ |
|
| หน่วยการซื้อขาย | 50,000 กิโลกรัม หรือ 50 เมตริกตัน / หนึ่งหน่วยการซื้อขาย |
| หน่วยการส่งมอบ | 150,000 กิโลกรัม หรือ 150 เมตริกตัน / หนึ่งหน่วยการส่งมอบ |
| วิธีการซื้อขาย | Computerized Continuous Trading |
| ราคาซื้อขาย | บาท / กิโลกรัม (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) |
| อัตราการขึ้นลงของราคา (ช่วงราคา) | 0.01 บาท / กิโลกรัม |
| อัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจำวัน | 0.15 บาท / กิโลกรัม (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2554) – อัตราดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม หลักเกณฑ์การปรับอัตราขึ้นลงของราคาสูงสุดประจำวัน – อัตราล่าสุด |
| จำนวนการถือครองข้อตกลง |
|
| อัตราเงินประกัน | อัตราเงินประกันล่าสุด |
| เวลาซื้อขาย | 10.00 น. ถึง 15.45 น. |
| เดือนที่ครบกำหนดส่งมอบ | ทุกเดือนติดต่อกันไม่เกิน 6 เดือน |
| ทุกเดือนติดต่อกันไม่เกิน 6 เดือน | วันทำการที่ 10 ของเดือนส่งมอบ |
| วันส่งมอบสุดท้าย | วันทำการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ |
| ทางเลือกในการส่งมอบและรับมอบ (Both Options) |
|
| ราคายุติสุดท้าย (Final Settlement Price) | ราคายุติสุดท้าย คือ ค่าเฉลี่ย 3 วันย้อนหลังที่คำนวณจากค่ากลาง (Mid-Interval Value) ของราคาขายส่งมันสำปะหลังเส้นส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขตจังหวัดอยุธยา ประกาศโดยกรมการค้าภายใน โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| การส่งมอบรับมอบ | ณ คลังสินค้าหรือโรงงานที่ผู้ซื้อกำหนดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
